186.208.139.32 - /SCPI_8/DADOS/CAMARA/ARQ2018/
[Para o Diretório Pai]
22/03/2019 09:21 23744 ARQAUDESPRECENTE.XML
22/03/2019 09:21 2648 AUDESP_BALANCO_ISOLADO_2018.XML
26/03/2018 14:29 1528 AUDESP_CONCILIACAO_2018_01_ENT_2.XML
26/03/2018 14:32 2796 AUDESP_CONCILIACAO_2018_02_ENT_2.XML
11/04/2018 21:21 2288 AUDESP_CONCILIACAO_2018_03_ENT_2.XML
11/05/2018 10:01 1528 AUDESP_CONCILIACAO_2018_04_ENT_2.XML
05/06/2018 10:44 2291 AUDESP_CONCILIACAO_2018_05_ENT_2.XML
16/07/2018 10:41 2305 AUDESP_CONCILIACAO_2018_06_ENT_2.XML
03/08/2018 09:54 1530 AUDESP_CONCILIACAO_2018_07_ENT_2.XML
14/09/2018 09:41 2243 AUDESP_CONCILIACAO_2018_08_ENT_2.XML
02/10/2018 16:01 2298 AUDESP_CONCILIACAO_2018_09_ENT_2.XML
30/11/2018 07:22 2600 AUDESP_CONCILIACAO_2018_10_ENT_2.XML
12/12/2018 08:33 2305 AUDESP_CONCILIACAO_2018_11_ENT_2.XML
28/01/2019 06:03 2049 AUDESP_CONCILIACAO_2018_12_ENT_2.XML
26/03/2018 14:29 23184 BALANCETE-ISOLADO_2018_01_Janeiro_Cadastros-Contabeis_A.XML
26/03/2018 14:29 94683 BALANCETE-ISOLADO_2018_01_Janeiro_CONTA-CONTABIL_A.XML
26/03/2018 14:29 232844 BALANCETE-ISOLADO_2018_01_Janeiro_CONTAS-CORRENTES_A.XML
26/03/2018 14:32 13627 BALANCETE-ISOLADO_2018_02_Fevereiro_Cadastros-Contabeis_A.XML
26/03/2018 14:32 97814 BALANCETE-ISOLADO_2018_02_Fevereiro_CONTA-CONTABIL_A.XML
26/03/2018 14:32 185749 BALANCETE-ISOLADO_2018_02_Fevereiro_CONTAS-CORRENTES_A.XML
11/04/2018 21:20 14665 BALANCETE-ISOLADO_2018_03_Março_Cadastros-Contabeis_A.XML
11/04/2018 21:20 103933 BALANCETE-ISOLADO_2018_03_Março_CONTA-CONTABIL_A.XML
11/04/2018 21:21 171709 BALANCETE-ISOLADO_2018_03_Março_CONTAS-CORRENTES_A.XML
11/05/2018 10:01 17050 BALANCETE-ISOLADO_2018_04_Abril_Cadastros-Contabeis_A.XML
11/05/2018 10:01 105888 BALANCETE-ISOLADO_2018_04_Abril_CONTA-CONTABIL_A.XML
11/05/2018 10:01 206092 BALANCETE-ISOLADO_2018_04_Abril_CONTAS-CORRENTES_A.XML
05/06/2018 10:44 15844 BALANCETE-ISOLADO_2018_05_Maio_Cadastros-Contabeis_A.XML
05/06/2018 10:44 109645 BALANCETE-ISOLADO_2018_05_Maio_CONTA-CONTABIL_A.XML
05/06/2018 10:44 184085 BALANCETE-ISOLADO_2018_05_Maio_CONTAS-CORRENTES_A.XML
16/07/2018 10:41 12348 BALANCETE-ISOLADO_2018_06_Junho_Cadastros-Contabeis_A.XML
16/07/2018 10:41 109607 BALANCETE-ISOLADO_2018_06_Junho_CONTA-CONTABIL_A.XML
16/07/2018 10:41 179381 BALANCETE-ISOLADO_2018_06_Junho_CONTAS-CORRENTES_A.XML
03/08/2018 09:54 14051 BALANCETE-ISOLADO_2018_07_Julho_Cadastros-Contabeis_A.XML
03/08/2018 09:54 112379 BALANCETE-ISOLADO_2018_07_Julho_CONTA-CONTABIL_A.XML
03/08/2018 09:54 165098 BALANCETE-ISOLADO_2018_07_Julho_CONTAS-CORRENTES_A.XML
14/09/2018 09:40 14269 BALANCETE-ISOLADO_2018_08_Agosto_Cadastros-Contabeis_A.XML
14/09/2018 09:41 112970 BALANCETE-ISOLADO_2018_08_Agosto_CONTA-CONTABIL_A.XML
14/09/2018 09:41 224091 BALANCETE-ISOLADO_2018_08_Agosto_CONTAS-CORRENTES_A.XML
02/10/2018 16:01 12637 BALANCETE-ISOLADO_2018_09_Setembro_Cadastros-Contabeis_A.XML
02/10/2018 16:01 113351 BALANCETE-ISOLADO_2018_09_Setembro_CONTA-CONTABIL_A.XML
02/10/2018 16:01 172235 BALANCETE-ISOLADO_2018_09_Setembro_CONTAS-CORRENTES_A.XML
30/10/2018 09:52 19012 BALANCETE-ISOLADO_2018_10_Outubro_Cadastros-Contabeis_A.XML
30/10/2018 09:52 113460 BALANCETE-ISOLADO_2018_10_Outubro_CONTA-CONTABIL_A.XML
30/10/2018 09:52 231585 BALANCETE-ISOLADO_2018_10_Outubro_CONTAS-CORRENTES_A.XML
12/12/2018 08:33 13174 BALANCETE-ISOLADO_2018_11_Novembro_Cadastros-Contabeis_A.XML
12/12/2018 08:33 113415 BALANCETE-ISOLADO_2018_11_Novembro_CONTA-CONTABIL_A.XML
12/12/2018 08:33 168778 BALANCETE-ISOLADO_2018_11_Novembro_CONTAS-CORRENTES_A.XML
28/01/2019 06:02 21620 BALANCETE-ISOLADO_2018_12_Dezembro_Cadastros-Contabeis_A.XML
28/01/2019 06:03 114329 BALANCETE-ISOLADO_2018_12_Dezembro_CONTA-CONTABIL_A.XML
28/01/2019 06:03 268865 BALANCETE-ISOLADO_2018_12_Dezembro_CONTAS-CORRENTES_A.XML
28/01/2019 06:03 1030 BALANCETE-ISOLADO_2018_13_13º Encerramento Parcial_Cadastros-Contabeis_A.XML
28/01/2019 06:03 113434 BALANCETE-ISOLADO_2018_13_13º Encerramento Parcial_CONTA-CONTABIL_A.XML
28/01/2019 06:03 3137 BALANCETE-ISOLADO_2018_13_13º Encerramento Parcial_CONTAS-CORRENTES_A.XML
14/02/2019 09:04 85710 BALANCETE-ISOLADO_2018_14_14º Encerramento Final_CONTA-CONTABIL_A.XML
14/02/2019 09:05 4659 BALANCETE-ISOLADO_2018_14_14º Encerramento Final_CONTAS-CORRENTES_A.XML
26/03/2018 14:32 1736 BALANCETE-ISOLADO_Reenvio_2018_02_Fevereiro_Cadastros-Contabeis_A.XML
23/12/2024 19:54 <dir> base patrimonio correta
30/10/2018 09:49 24108 depreciação 10-18.pdf
25/08/2004 11:37 47295 Empenho_padrao.emp
24/01/2003 16:49 22412 Empenho_pre_impresso_fiorilli.emp
27/08/2021 11:14 2442 LDOATIVOS_.XML
27/08/2021 11:14 511 LDOAUDESP_.XML
27/08/2021 11:14 2672 LDOAVA_.XML
27/08/2021 11:14 5666 LDOCOMPARA_.XML
27/08/2021 11:14 443 LDODESPESAS_.XML
27/08/2021 11:14 1469 LDOMARGEM_.XML
27/08/2021 11:14 3037 LDOMETAS_.XML
27/08/2021 11:14 1826 LDOPATR_.XML
27/08/2021 11:14 608 LDOPROJECAO_.XML
27/08/2021 11:14 797 LDORENUNCIA_.XML
27/08/2021 11:14 638 LDORISCO_.XML
06/10/2008 16:59 26916 Liq_pre_impresso_fiorilli.emp
20/08/2008 11:20 62607 Liquidacao_padrao.emp
02/08/2006 13:26 88399 MENPRO.rvf
30/01/2019 07:19 5626 RREO_ANEXO04_MA.XML
03/04/2019 10:43 5583888 SCPI2018.7Z
14/04/2026 22:55 358367232 SCPI2018.FDB
30/01/2019 07:43 77312 SICONFI_RGF_3547106_20180103_v6 (2).xls
30/01/2019 06:36 77312 SICONFI_RGF_3547106_20180103_v6.xls
24/01/2003 16:49 21956 Sub_Pre_Impresso_Fiorilli.emp
25/08/2004 11:37 48496 Subempenho_padrao.emp